View table: People
From TwogPedia
Table structure:
- nationality - String
- name - String
- image - File
- romanized - String
- birth_date - Date
- death_date - Date
- active_roles - List of String, delimiter: , (allowed values: Player · Coach · Manager · Analyst · Talent · Host · Commentator · Reporter · Interpreter · Production · Observer · In-game director · Statistician · Content creator)
- past_roles - List of String, delimiter: , (allowed values: Player · Coach · Manager · Analyst · Talent · Host · Commentator · Reporter · Interpreter · Production · Observer · In-game director · Statistician · Content creator)
- games - List of String, delimiter: ,
- api_id - String
This table has 202 rows altogether.
Page | nationality | name | image | romanized | birth date | death date | active roles | past roles | games | api id |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23savage (edit) | Thailand | หนึ่งนรา ธีรมหานนท์ | Nuengnara Teeramahanon | 2002-03-27 | Player | Dota2 | 375507918 | |||
33 (edit) | Israel | נטע שפירא | Neta Shapira | 1997-04-17 | Player | Dota2 | 86698277 | |||
4nalog (edit) | Brazil | João Gabriel Giannini | 2001-03-30 | Player | Dota2 | 131303632 | ||||
4SV (edit) | Russia | Иван Карпов | Ivan Karpov | Manager | Dota2 | |||||
Abed (edit) | Philippines | Abed Azel L. Yusop | 2000-08-02 | Player | Dota2 | 154715080 | ||||
Ace (edit) | Denmark | Marcus Folke Hoelgaard Christensen | 1994-01-19 | Player | Dota2 | 97590558 | ||||
AfrOmoush (edit) | Jordan | محمد خليل ابو العيس | Mohammad Khalil Abu Al Eis | 1996-12-06 | Manager • Player | Dota2 | 92253768 | |||
- 米克 - (edit) | Malaysia | 张顺权 | Tue Soon Chuan | 1994-06-06 | Player | Dota2 | 119576842 | |||
Ahilles (edit) | Russia | Тимур Кульмухамбетов | Timur Kulmuhambetov | 1994-06-17 | Player • Analyst | Player | Dota2 | 86930446 | ||
Antares (edit) | Russia | Владислав Кертман | Vladislav Kertman | 2002-10-07 | Player | Dota2 | 161839895 | |||
Ares (edit) | Australia | Lachlan Williams | 2000-01-09 | Commentator | Dota2 | 136780564 | ||||
Ari (edit) | UK | Matthew Walker | 2003-01-24 | Player | Dota2 | 346412363 | ||||
Arteezy (edit) | Canada,Uzbekistan | Artour Babaev | 1996-07-01 | Player | Dota2 | 86745912 | ||||
Astini (edit) | Brazil | Filipe Astini | 1990-10-15 | Coach • Talent | Player | Dota2 | 87141119 | |||
ATF (edit) | Jordan | Ammar Al-Assaf | 2005-04-03 | Player | Dota2 | 183719386 | ||||
Aui_2000 (edit) | Canada | Kurtis Daniel Ling | 1992-10-02 | Coach | Player • Talent | Dota2 | 40547474 | |||
BigG (edit) | China | 王常琦 | Wang Changqi | Manager | Dota2 | |||||
Bkop (edit) | USA | Benjamin Kopilow | 1992-11-30 | Commentator | Dota2 | |||||
Blitz (edit) | USA | William Lee | 1990-05-21 | Coach | Player • Talent | Dota2 | 106781506 | |||
boo1k (edit) | Russia | Анатолий Иванов | Anatoly Ivanov | 1991-09-23 | Coach | Player | Dota2 | 38257256 | ||
BoraNija (edit) | Serbia | Душко Боранијашевић | Duško Boranijašević | 1996-12-10 | Player | Dota2 | 298683250 | |||
Boxi (edit) | Sweden | Samuel Svahn | 1998-04-10 | Player | Dota2 | 77490514 | ||||
BreakyCPK (edit) | USA | Nick Caras | Commentator | Dota2 | ||||||
Bryle (edit) | Canada | Jonathan Bryle Santos De Guia | 2001-01-28 | Player | Dota2 | 238239590 | ||||
BSJ (edit) | USA | Brian Canavan | 1992-06-02 | Talent • Content creator | Player | Dota2 | 105178768 | |||
Buktop (edit) | Serbia | Viktor Knežević | 1986-06-06 | Coach | Player | Dota2 | 90200219 | |||
BuLba (edit) | USA, India | ಕನಿಶ್ಕ ಸೋಸಲೆ | Kanishka Sosale | 1991-07-10 | Coach | Player | Dota2 | 30237211 | ||
Cap (edit) | USA | Austin Walsh | 1990-10-15 | Host • Commentator | Dota2 | 58380135 | ||||
chalice (edit) | China | 杨沈仪 | Yang Shenyi | 1998-08-16 | Player | Dota2 | 94738847 | |||
Chris Luck (edit) | Peru | Jean Pierre Gonzales Salazar | 1997-10-20 | Player | Dota2 | 153836240 | ||||
Collapse (edit) | Russia | Магомед Халилов | Magomed Khalilov | 2002-02-25 | Player | Dota2 | 302214028 | |||
Costabile (edit) | Brazil | Guilherme Silva Costábile | 1995-01-11 | Player | Dota2 | 86822085 | ||||
Cr1t- (edit) | Denmark | Andreas Franck Nielsen | 1996-07-13 | Player | Dota2 | 25907144 | ||||
CTOMAHEH1 (edit) | Bulgaria | Николай Калчев | Nikolay Kalchev | 1995-01-01 | Player | Dota2 | 314584168 | |||
Curtis (edit) | Canada | Curtis Coffin | Manager | Dota2 | ||||||
Cy- (edit) | Denmark | Aske Larsen | 1996-05-15 | Coach | Player | Dota2 | 70473277 | |||
Danog (edit) | Australia | Matt Joyce | Commentator | Dota2 | 665124 | |||||
DarkMago (edit) | Peru | Oswaldo Gonzalo Herrera Martínez | 1999-04-11 | Player | Dota2 | 352545711 | ||||
Daxao (edit) | Russia | Никита Кузьмин | Nikita Kuzmin | 1997-05-07 | Coach | Player | Dota2 | 177411785 | ||
DFlash (edit) | Brazil | Bruno de Souza Oliveira | 1998-07-28 | 1998-07-28 | Coach | Player | Dota2 | 97366926 | ||
DKLana (edit) | Ukraine | Ruslana Berest | Manager | Dota2 | 36202015 | |||||
DoublA (edit) | USA | Michael Ipovich | 1997-10-12 | Manager | Player | Dota2 | 134513080 | |||
dyrachyo (edit) | Russia | Антон Шкредов | Anton Shkredov | 2001-09-05 | Player | Dota2 | 116934015 | |||
Elya (edit) | UK | Chloe Dowdeswell | Manager | Dota2 | 26768230 | |||||
Eosin (edit) | USA | Steven Cheng | Observer • Content creator | Player • Commentator | Dota2 | 20796460 | ||||
Ephey (edit) | Jordan | ميرا رياض | Mira Riad | 1995-05-15 | Commentator | Dota2 | 196628643 | |||
fcr (edit) | Brazil | Gustavo Batista Teixeira Ribeiro | 2001-05-24 | Player | Dota2 | 107579895 | ||||
Fear (edit) | USA | Clinton Loomis | 1988-02-19 | Commentator | Player • Coach | Dota2 | 87177591 | |||
Fishman (edit) | Belarus | Дзмітрый Палішчук | Dzmitry Palishchuk | 1995-09-20 | Player | Dota2 | 127565532 | |||
Fly (edit) | Israel,Canada | טל אייזיק | Tal Aizik | 1993-03-09 | Player | Dota2 | 94155156 | |||
Fng (edit) | Belarus | Арцём Баршак | Artsiom Barshak | 1995-09-24 | Player | Dota2 | 94049589 | |||
Fogged (edit) | USA | Ioannis Loucas | 1989-12-12 | Commentator | Player | Dota2 | 5448108 | |||
fy (edit) | China | 徐林森 | Xu Linsen | 1995-02-12 | Player | Dota2 | 101695162 | |||
G (edit) | Russia | Сергей Александрович Брагин | Sergei Bragin | 1992-04-16 | Coach | Dota2 | 87586992 | |||
Gabbi (edit) | Philippines | Kim Villafuerte Santos | 1998-08-01 | Player | Dota2 | 152545459 | ||||
Gilgir (edit) | Russia | Георгий Свистунов | Geogrii Svistunov | 1998-09-26 | Player | Dota2 | 185996267 | |||
Glem (edit) | Peru | Glem Rafaile | 1992-04-12 | Observer | Dota2 | 125154850 | ||||
GoDz (edit) | Australia | David Parker | 1990-02-27 | Commentator | Manager | Dota2 | 76995948 | |||
gpk (edit) | Russia | Данил Скутин | Danil Skutin | 2001-08-23 | Player | Dota2 | 480412663 | |||
grizine (edit) | Serbia | Ненад Лукић | Nenad Lukic | 1988-06-29 | Player • Manager | Dota2 | 90199779 | |||
Guashineen (edit) | Brazil | Vitória De Paula Fonseca Otero | Manager | Dota2 | ||||||
Gunnar (edit) | USA | Nicolas Lopez | 2000-01-14 | Player | Dota2 | 126238768 | ||||
Heen (edit) | South Korea | 이승곤 | Lee Seung Gon | 1987-02-28 | Coach | Player | Dota2 | 105599955 | ||
ILICH- (edit) | Peru | Mario Romero Valdivia | Player | Dota2 | 308163407 | |||||
Insania (edit) | Sweden | Aydin Sarkohi | 1994-06-18 | Player | Dota2 | 54580962 | ||||
Jabbz (edit) | Germany | Mathis Friesel | Coach | Player | Dota2 | 60943014 | ||||
Jabz (edit) | Thailand | อนุชา จิระวงศ์ | Anucha Jirawong | 1998-09-22 | Player | Dota2 | 100471531 | |||
Jamba (edit) | Russia | Aldar Dzhambinov | Manager | Dota2 | ||||||
Jaunuel (edit) | Philippines | Jaunuel Arcilla | 1998-10-18 | Player | Dota2 | 148526973 | ||||
Jenkins (edit) | Canada | Andrew Jenkins | 1993-10-20 | Player • Host • Commentator | Dota2 | 95145869 | ||||
Jin (edit) | China | Jin Ru | Interpreter | Dota2 | ||||||
johnxfire (edit) | Philippines | John Nathan Fernandez | 1993-07-14 | Commentator • Content creator | Dota2 | 37899842 | ||||
K1 (edit) | Peru | Héctor Antonio Rodríguez | 2000-11-10 | Player | Dota2 | 164685175 | ||||
kaffs (edit) | Brazil | Igor Furtado Guimarães Estevão | 1995-09-06 | Coach | Dota2 | 111750003 | ||||
kami (edit) | Brazil | Marcela Furlan | Manager | Dota2 | ||||||
kaori (edit) | Ukraine | Олег Медведок | Oleh Medvedok | 2002-07-19 | Player | Dota2 | 320219866 | |||
kasane (edit) | Russia | Ильяс Гайнуллин | Ilyas Gainullin | 2003-01-11 | Player | Dota2 | 184620877 | |||
Kataomi` (edit) | Russia | Владислав Семёнов | Vladislav Semenov | 1999-08-01 | Player | Dota2 | 196878136 | |||
Kelvin Pang (edit) | Malaysia | Kelvin Pang | Manager | Dota2 | ||||||
KheZu (edit) | Germany | Maurice Gutmann | 1995-04-27 | Commentator • Content creator | Player • Coach | Dota2 | 169025618 | |||
Kingrd (edit) | Brazil | Danylo Nascimento | 1992-01-02 | Player | Dota2 | 84853828 | ||||
Kiritych~ (edit) | Russia | Илья Ульянов | Ilya Ulyanov | 2003-02-21 | Player | Dota2 | 172099728 | |||
kiyotaka (edit) | Russia | Глеб Зырянов | Gleb Zyryanov | 2004-08-19 | Player | Dota2 | 858106446 | |||
KJ (edit) | Brazil | Matheus Santos Jungles Diniz | 1999-10-23 | Player | Dota2 | 81306398 | ||||
Knight~ (edit) | Belarus | Алексей Свиридов | Aliaksei Svirydau | 2001-08-03 | Player | Dota2 | 155162307 | |||
kokijjom (edit) | Serbia | Konstantin Jančetović | Player | Dota2 | 91971075 | |||||
Korb3n (edit) | Russia | Дмитрий Белов | Dmitry Belov | Manager | Dota2 | |||||
Lacoste (edit) | Croatia | Dominik Stipić | 1987-11-22 | Commentator | Player | Dota2 | 87264171 | |||
LaNm (edit) | China | 张志成 | Zhang Zhicheng | 1989-12-25 | Coach | Player | Dota2 | 89423756 | ||
Larl (edit) | Russia | Денис Сигитов | Denis Sigitov | 2022-01-22 | Player | Dota2 | 106305042 | |||
Leamare (edit) | none | Lea Silakov | 1995-01-18 | Analyst • Statistician | Dota2 | 79771337 | ||||
LeBronDota (edit) | Serbia | Никола Поповић | Nikola Popović | 1990-04-23 | Player | Dota2 | 35504297 | |||
Lelis (edit) | Brazil,USA | Rodrigo Lelis Santos | 1996-11-24 | Player | Dota2 | 87063175 | ||||
lizZard (edit) | Bosnia | Admir Salkanović | 1991-12-11 | Commentator | Player | Dota2 | 110155287 | |||
Lou (edit) | China | 楼桢 | Lou Zhen | 2001-08-18 | Player | Dota2 | 185908355 | |||
Lukawa (edit) | Georgia | Лука Насуашвили | Luka Nasuashvili | 1997-06-22 | Manager | Dota2 | ||||
Lyrical (edit) | USA | Gabriel Cruz | 1989-12-13 | Commentator | Dota2 | 193673646 | ||||
m1CKe (edit) | Sweden | Michael Vu | 1999-07-26 | Player | Dota2 | 152962063 | ||||
Malady (edit) | Kazakhstan | Арман Оразбаев | Arman Orazbayev | 2000-10-23 | Player | Dota2 | 93817671 | |||
Malr1ne (edit) | Russia | Станислав Поторак | Stanislav Potorak | 2004-09-17 | Player | Dota2 | 898455820 |
No categories